모델명 SD-I250W/I500W (인버터 250W/500W, 리튬전지 3.1㎾h (12V, 210AH))
특징 및 용도
특징 | · 고주파 인버터로 방열 판이 없음 · 전자파가 거의 없음 · 태양전지 및 배터리 DC 전원 선택 이용 |
용도 | · 가로등 · 이동용, 캠핑용(조명, 휴대폰, TV, 노트북) |
---|---|
특징 | · 고주파 인버터로 방열 판이 없음 · 전자파가 거의 없음 · 태양전지 및 배터리 DC 전원 선택 이용 |
용도 | · 가로등 · 이동용, 캠핑용(조명, 휴대폰, TV, 노트북) |
---|---|
특징 | · 고주파 인버터로 방열 판이 없음 · 전자파가 거의 없음 · DC 또는 AC전원을 증폭하여 전류(A) 생성 · 연료전지의 전압(V) 연계하여 인버터 연계 · 대용량은 증폭기 및 인버터 N개 연결 하여 단상 또는 3상4선식 전력 공급 |
---|---|
용량 | · 소형~중대형 100㎾ · 100㎾ 이상은 병렬로 연결 |
기존 문제점 해결 | · 연료전지 기존 제품 대부분이 전압은 정상적이지만 전류가 미약함 ☞ AC전원을 증폭하여 전류를 생성 함으로 문제점 해결로 고효율 연료 전지 개발완료 |
모델명 | SD-I01+SD-LI02 | SD-I02+SD-LI04 | PV수량 | 290Wx2장 | 400Wx2장 | PV용량 | 580W | 800W | 충전기용량 | 1kW급 | 2kW급 | 배터리용량 | 3.2kWh(PV용량의 5.5배) | 5.4kWh(PV용량의 6.7배) | 인버터 | 1kW(PV용량의 1.7배) | 2kW(PV용량의 2.5배) |
---|
모델명 | SD-I04+ SD-LI010 |
SD-I08+ SD-LI020 |
SD-I012+ SD-LI030 |
SD-I016+ SD-LI040 |
SD-I024+ SD-LI060 |
SD-I032+ SD-LI080 |
PV수량 | 400W×4장 | 400W×8장 | 400W×12장 | 400W×16장 | 400W×24장 | 400W×32장 | PV용량 | 1.6kW | 3.2kW | 4.8kW | 6.4kW | 9.6kW | 12.8kW | 충전기용량 | 4kW 급 x 1개 | 8kW 급 x 1개 | 4kW 급 x 3개 | 4kW 급 x 4개 | 8kW 급 x 3개 | 8kW 급 x 4개 | 배터리용량 | 10.8kWh | 21.6kWh | 32.4kWh | 43.2kWh | 64.8kWh | 86.4kWh | 인버터 | 4kW (4kWx1개) |
8kW (8kWx1개) |
12kW (4kWx3개) |
16kW (4kWx4개) |
24kW (8kWx3개) |
32kW (8kWx4개) |
---|
용량(kW) | 모델(kW) | 수량 | 용량(kW) | 모델(kW) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 2 | 32 | 16 | 2 |
36 | 12 | 3 | 48 | 16 | 3 |
48 | 12 | 4 | 64 | 16 | 4 |
60 | 12 | 5 | 80 | 16 | 5 |
32 | 16 | 2 | 64 | 32 | 2 |
48 | 16 | 3 | 96 | 32 | 3 |
64 | 16 | 4 | 128 | 32 | 4 |
80 | 16 | 5 | 160 | 32 | 5 |