특징
주요기능 | · AC전력을 DC로 변환하여 충전 · 과충전 보호회로 및 과방전 보호 · 과전류 보호, 및 시스템 전압/전류표시 · 시스템의 출력(교류) 표시 · PCM 내부온도보호회로 · FET 제어 : 보호동작 상태에 따라 충/방전 제어 |
---|---|
배터리 인버터 정보 | · 배터리충/방전전력량 및 방전전류량 · 인터버 동작 램프, 및 인버터 fault 램프 |
기타 | · 2C 이상의 고출력(협의사항) · 배터리 용량 증설 및 교류전력 가변 (협의사항) |
용도 | 조명, 휴대폰충전, 선풍기, TV, 노트북 등 전원 |
모델명 TESS-250 (리튬인산철 250Wh)
에너지저장용량 (Wh) | 250 | |
---|---|---|
정격용량 (Wh) | 최대전력 | 250 |
정격전력 | 125 | |
시스템 출력전압 및 주파수 | 220Vac, 60Hz | |
최대 전압(Vdc) | 28.8 | |
정격 전압(Vdc) | 25.6 | |
배터리 충전전압 범위 (Vdc) | 28.8 | |
배터리 방전 전류 (A) | 최대 | 10 |
정격 | 5 | |
최적동작조건 | 충전 : 25℃, 125W, 방전 : 25℃, 125W | |
크기(가로*세로*높이) | 440x260x460 (mm) | |
무게(kg) | <6.0kg/1(ea) | |
충전방식 | CC/CV MODE | |
동작온도 (℃) | 충전 | 0℃ ~ 45℃ |
방전 | -20℃ ~60℃ | |
효율(%) | <80% |
모델명 TESS-500 (리튬인산철 1,000Wh)
에너지저장용량 (Wh) | 1,000 | |
---|---|---|
정격용량 (Wh) | 최대전력 | 1,000 |
정격전력 | 250 | |
시스템 출력전압 및 주파수 | 220Vac, 60Hz | |
최대 전압(Vdc) | 28.8 | |
정격 전압(Vdc) | 25.6 | |
배터리 충전전압 범위 (Vdc) | 28.8 | |
배터리 방전 전류 (A) | 최대 | 40 |
정격 | 10 | |
최적동작조건 | 충전 : 25℃, 125W, 방전 : 25℃, 125W | |
크기(가로*세로*높이) | 555x443x242 (mm) | |
무게(kg) | <30.0kg/1(ea) | |
충전방식 | CC/CV MODE | |
동작온도 (℃) | 충전 | 0℃ ~ 45℃ |
방전 | -20℃ ~60℃ | |
효율(%) | <85% |